更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 30px; white-space: nowrap; color: red;"|1 | | style="font-size: 30px; white-space: nowrap; color: red;"|1 | ||
| style="font-size: 30px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/ | | style="font-size: 30px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/8BM周末作业11.pdf <span style="color: red;">周末作业(十一) 4.26</span>] | ||
| style="font-size: 30px; white-space: nowrap; color: red;"|最新! | | style="font-size: 30px; white-space: nowrap; color: red;"|最新! | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|2 | | style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|2 | ||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/8BM周末作业10.pdf 周末作业(十) 4.19] | | style="font-size: 20px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/8BM周末作业10.pdf 周末作业(十) 4.19] | ||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"| | | style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"| | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|3-1 | | style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|3-1 |
2025年4月23日 (三) 22:40的版本
丹阳市第八中学八年级数学周末作业答案合集
下载请点击“作业编号/日期”一列的文字,暂无A版本答案! 温馨提示:答案中的每个特殊设计都有它独特的意义~
作业编号/日期 | 备注 | |
1 | 周末作业(十一) 4.26 | 最新! |
2 | 周末作业(十) 4.19 | |
3-1 | 周末作业(九) 4.11 | |
3-2 | 期中数学模拟卷 | |
3-3 | 期中复习3 | |
4 | 周末作业(七) 3.30 | |
5 | 周末作业(六) 3.23 | |
6 | 周末作业(五) 3.16 | |
7 | 周末作业(四) 3.8 |