更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的37个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
= | <span style="font-size: 30px; white-space: nowrap; text-align: center; display: block;">丹阳市第八中学八年级数学周末作业答案合集</span></div> | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: | <span style="font-size: 20px; white-space: nowrap; color: red; text-align: center; display: block;">下载请点击“作业编号/日期”一列的文字,暂无A版本答案! | ||
<span style="font-size: 20px; white-space: nowrap; color: black; text-align: center; display: block;">温馨提示:答案中的每个特殊设计都有它独特的意义~</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: separate; width: 100%; margin: auto; text-align: center; display: block;" | |||
|- | |- | ||
|style="font-size: 30px"| | | | ||
|style="font-size: 30px; white-space: nowrap;"|作业编号/日期 | |||
|style="font-size: 30px; white-space: nowrap;"|备注 | |||
|- | |- | ||
|style="font-size: 20px"|[https://bazhong.wiki/8BM%E5%91%A8%E6%9C%AB%E4%BD%9C%E4%B8%9A4.pdf 周末作业(四) 3.8] | | style="font-size: 30px; white-space: nowrap; color: red;"|1 | ||
| style="font-size: 30px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/8BM周末作业12_1.pdf <span style="color: red;">周末作业(十二-1) 5.1</span>] | |||
| style="font-size: 30px; white-space: nowrap; color: red;"|最新!''五一假期作业1!'' | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap; "|2 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/8BM周末作业11N.pdf 周末作业(十一) 4.26] | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap; "|''此版已更正!'' | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|3 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/8BM周末作业10.pdf 周末作业(十) 4.19] | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"| | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|4-1 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;" | [https://bazhong.wiki/8BM%E5%91%A8%E6%9C%AB%E4%BD%9C%E4%B8%9A9.pdf 周末作业(九) 4.11] | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap; "| | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|4-2 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;" | [https://bazhong.wiki/8BMM1.pdf 期中数学模拟卷] | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"| | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|4-3 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap; " | [https://bazhong.wiki/8BMM3.pdf 期中复习3] | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"| | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|5 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;" | [https://bazhong.wiki/8BM%E5%91%A8%E6%9C%AB%E4%BD%9C%E4%B8%9A7.pdf 周末作业(七) 3.30</span>] | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"| | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|6 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;" | [https://bazhong.wiki/8BM%E5%91%A8%E6%9C%AB%E4%BD%9C%E4%B8%9A6.pdf 周末作业(六) 3.23</span>] | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"| | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|7 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;" | [https://bazhong.wiki/8BM%E5%91%A8%E6%9C%AB%E4%BD%9C%E4%B8%9A5.pdf 周末作业(五) 3.16] | |||
|- | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;"|8 | |||
| style="font-size: 20px; white-space: nowrap;" | [https://bazhong.wiki/8BM%E5%91%A8%E6%9%CAB%E4%BD%9C%E4%B8%9A4.pdf 周末作业(四) 3.8] | |||
|} | |} |
2025年4月27日 (日) 21:35的最新版本
丹阳市第八中学八年级数学周末作业答案合集
下载请点击“作业编号/日期”一列的文字,暂无A版本答案! 温馨提示:答案中的每个特殊设计都有它独特的意义~
作业编号/日期 | 备注 | |
1 | 周末作业(十二-1) 5.1 | 最新!五一假期作业1! |
2 | 周末作业(十一) 4.26 | 此版已更正! |
3 | 周末作业(十) 4.19 | |
4-1 | 周末作业(九) 4.11 | |
4-2 | 期中数学模拟卷 | |
4-3 | 期中复习3 | |
5 | 周末作业(七) 3.30 | |
6 | 周末作业(六) 3.23 | |
7 | 周末作业(五) 3.16 | |
8 | 周末作业(四) 3.8 |